根据泉教计[2013]4号文件《泉州市教育局关于实施免费中等职业教育有关问题的通知》,经学校审核,现将拟申请国家助学金的学生名单进行公示,公示日期从2014年12月4日至12月10日。 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 备注 | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 备注 | ||
1 | 李红星 | 男 | 机械1 | 户籍所在地自动享受 | 42 | 纪绍云 | 男 | 数控1 | 户籍所在地自动享受 | ||
2 | 舒渊 | 男 | 机械1 | 户籍所在地自动享受 | 43 | 蔡明意 | 男 | 数控1 | 申请 | ||
3 | 詹子明 | 男 | 机械1 | 户籍所在地自动享受 | 44 | 李焱华 | 男 | 数控1 | 户籍所在地自动享受 | ||
4 | 来显伟 | 男 | 机械1 | 户籍所在地自动享受 | 45 | 李鹏 | 男 | 数控1 | 户籍所在地自动享受 | ||
5 | 秦旺 | 男 | 机械1 | 户籍所在地自动享受 | 46 | 张学强 | 男 | 数控1 | 户籍所在地自动享受 | ||
6 | 邓超 | 男 | 机械1 | 户籍所在地自动享受 | 47 | 余其兴 | 男 | 数控1 | 户籍所在地自动享受 | ||
7 | 欧阳奇 | 男 | 机械1 | 户籍所在地自动享受 | 48 | 李海铭 | 男 | 数控1 | 户籍所在地自动享受 | ||
8 | 唐明刚 | 男 | 机械1 | 户籍所在地自动享受 | 49 | 李朋 | 男 | 数控1 | 户籍所在地自动享受 | ||
9 | 尚昌兴 | 男 | 机械1 | 户籍所在地自动享受 | 50 | 肖金城 | 男 | 数控2 | 户籍所在地自动享受 | ||
10 | 田澄 | 男 | 机械2 | 户籍所在地自动享受 | 51 | 张中贺 | 男 | 数控2 | 户籍所在地自动享受 | ||
11 | 杨明 | 男 | 机械2 | 户籍所在地自动享受 | 52 | 胡清 | 男 | 数控2 | 户籍所在地自动享受 | ||
12 | 曾晴桀 | 男 | 机械2 | 户籍所在地自动享受 | 53 | 陈明祥 | 男 | 数控2 | 申请 | ||
13 | 王念 | 男 | 机械2 | 户籍所在地自动享受 | 54 | 王旭 | 男 | 数控2 | 户籍所在地自动享受 | ||
14 | 张世豪 | 男 | 机械2 | 户籍所在地自动享受 | 55 | 张徐林 | 男 | 数控2 | 户籍所在地自动享受 | ||
15 | 陆国飞 | 男 | 机械2 | 户籍所在地自动享受 | 56 | 杨喜杰 | 男 | 模具 | 户籍所在地自动享受 | ||
16 | 郑志丰 | 男 | 机电 | 申请 | 57 | 冉卜 | 男 | 模具 | 户籍所在地自动享受 | ||
17 | 宋佳宝 | 男 | 机电 | 户籍所在地自动享受 | 58 | 吴清礼 | 男 | 模具 | 户籍所在地自动享受 | ||
18 | 林睿涵 | 男 | 机电 | 申请 | 59 | 赵国鹏 | 男 | 模具 | 户籍所在地自动享受 | ||
19 | 周瑜 | 男 | 机电 | 户籍所在地自动享受 | 60 | 杨树华 | 男 | 模具 | 户籍所在地自动享受 | ||
20 | 胡涛 | 男 | 机电 | 户籍所在地自动享受 | 61 | 冉华川 | 男 | 模具 | 户籍所在地自动享受 | ||
21 | 张才会 | 男 | 机电 | 户籍所在地自动享受 | 62 | 冯观保 | 男 | 模具 | 户籍所在地自动享受 | ||
22 | 余小超 | 男 | 机电 | 户籍所在地自动享受 | 63 | 蔡思凡 | 男 | 模具 | 户籍所在地自动享受 | ||
23 | 王廷勇 | 男 | 机电 | 户籍所在地自动享受 | 64 | 张华健 | 男 | 模具 | 户籍所在地自动享受 | ||
24 | 石彬 | 男 | 机电 | 户籍所在地自动享受 | 65 | 陈金生 | 男 | 模具 | 户籍所在地自动享受 | ||
25 | 黄杨 | 男 | 机电 | 申请 | 66 | 彭曾 | 男 | 模具 | 户籍所在地自动享受 | ||
26 | 吴让 | 男 | 机电 | 户籍所在地自动享受 | 67 | 李师 | 男 | 网络 | 申请 | ||
27 | 付善威 | 男 | 机电 | 户籍所在地自动享受 | 68 | 王星 | 女 | 网络 | 户籍所在地自动享受 | ||
28 | 王勇 | 男 | 机电 | 户籍所在地自动享受 | 69 | 林建财 | 男 | 网络 | 申请 | ||
29 | 兰宇 | 男 | 机电 | 户籍所在地自动享受 | 70 | 卢炳成 | 男 | 网络 | 户籍所在地自动享受 | ||
30 | 石擎 | 男 | 机电 | 户籍所在地自动享受 | 71 | 曾明峰 | 男 | 网络 | 申请 | ||
31 | 薛源 | 男 | 机电 | 户籍所在地自动享受 | 72 | 彭发川 | 男 | 网络 | 户籍所在地自动享受 | ||
32 | 李王林 | 男 | 机电 | 户籍所在地自动享受 | 73 | 彭寻 | 男 | 网络 | 户籍所在地自动享受 | ||
33 | 杨鑫 | 男 | 机电 | 申请 | 74 | 黄杰 | 男 | 网络 | 户籍所在地自动享受 | ||
34 | 李泉杰 | 男 | 机电 | 申请 | 75 | 张天益 | 男 | 网络 | 申请 | ||
35 | 郑鹏 | 男 | 机电 | 户籍所在地自动享受 | 76 | 杨志坚 | 男 | 网络 | 申请 | ||
36 | 连银冰 | 男 | 数控1 | 申请 | 77 | 谢岩 | 男 | 网络 | 户籍所在地自动享受 | ||
37 | 卢明露 | 男 | 数控1 | 户籍所在地自动享受 | 78 | 吴俊瑜 | 女 | 美妆1 | 申请 | ||
38 |
|
男 | 数控1 | 户籍所在地自动享受 | 79 | 高小愿 | 女 | 美妆1 | 户籍所在地自动享受 | ||
39 | 黄丛林 | 男 | 数控1 | 户籍所在地自动享受 | 80 | 先晓芳 | 女 | 美妆1 | 户籍所在地自动享受 | ||
40 | 李翠键 | 男 | 数控1 | 户籍所在地自动享受 | 81 | 龙艳莉 | 女 | 美妆1 | 户籍所在地自动享受 | ||
41 | 李彪 | 男 | 数控1 | 户籍所在地自动享受 | 82 | 李辉霞 | 女 | 美妆1 | 户籍所在地自动享受 | ||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 备注 | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 备注 | ||
83 | 张蒙蒙 | 女 | 美妆1 | 户籍所在地自动享受 | 129 | 冉华 | 女 | 会计1 | 户籍所在地自动享受 | ||
84 | 邓春霞 | 女 | 美妆1 | 户籍所在地自动享受 | 130 | 王丹 | 女 | 会计1 | 户籍所在地自动享受 | ||
85 | 姚俊雅 | 女 | 美妆1 | 户籍所在地自动享受 | 131 | 周小雨 | 女 | 会计2 | 户籍所在地自动享受 | ||
86 | 陈丽红 | 女 | 美妆1 | 户籍所在地自动享受 | 132 | 李玉秀 | 女 | 会计2 | 申请 | ||
87 | 黄兰兰 | 女 | 美妆1 | 申请 | 133 | 杨芳 | 女 | 会计2 | 申请 | ||
88 | 王绍春 | 女 | 美妆1 | 户籍所在地自动享受 | 134 | 江方娥 | 女 | 会计2 | 户籍所在地自动享受 | ||
89 | 赵丽 | 女 | 美妆1 | 户籍所在地自动享受 | 135 | 王克凤 | 女 | 会计2 | 户籍所在地自动享受 | ||
90 | 杨雯 | 女 | 美妆2 | 户籍所在地自动享受 | 136 | 薛玲 | 女 | 会计2 | 户籍所在地自动享受 | ||
91 | 彭妮 | 女 | 美妆2 | 户籍所在地自动享受 | 137 | 张洪 |