晋江安海职业中专学校2014年招生计划
        
        发布时间:2014-04-10来源:本站原创点击数:8483 
                            
| 序号 | 专业代码 | 招生专业 | 保送名额 | 招生名额 | 学制 | 
| 01 | 120200 | 会计电算化 | 80 | 100 | 三年 | 
| 02 | 121000 | 市场营销(连锁经营管理与店长导购方向) | 30 | 40 | 三年 | 
| 03 | 121000 | 市场营销(国际贸易实务与报关跟单方向) | 30 | 40 | 三年 | 
| 04 | 121000 | 市场营销(网店建设和运营方向) | 30 | 40 | 三年 | 
| 05 | 051100 | 机械制造技术(恒安班) | 40 | 50 | 三年 | 
| 06 | 051400 | 数控技术应用(市级重点专业) | 80 | 100 | 三年 | 
| 07 | 051500 | 模具制造技术(省级重点专业) | 30 | 40 | 三年 | 
| 08 | 051300 | 机电技术应用(机电设备安装与维修方向) | 30 | 40 | 三年 | 
| 09 | 051300 | 机电技术应用(光电技术应用方向) | 30 | 40 | 三年 | 
| 10 | 051300 | 机电技术应用(主机手方向) | 30 | 40 | 三年 | 
| 11 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 40 | 50 | 三年 | 
| 12 | 142000 | 工艺美术(广告装潢与室内设计方向) | 30 | 40 | 三年 | 
| 13 | 142000 | 工艺美术(产品造型设计与制作方向) | 30 | 40 | 三年 | 
| 14 | 110100 | 美容美体 | 40 | 50 | 三年 | 
| 15 | 110200 | 美发与形象设计 | 40 | 50 | 三年 | 
| 16 | 160100 | 学前教育 | 60 | 80 | 三年 | 
| 17 | 140800 | 音乐 | 30 | 40 | 三年 | 
| 18 | 140900 | 舞蹈表演 | 30 | 40 | 三年 | 
| 19 | 090500 | 计算机网络技术(网络管理方向) | 40 | 50 | 三年 | 
| 20 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 20 | 30 | 三年 | 
|  | 合计 | 770 | 1000 |  | 
| 21 | 与黎明职业大学合办 | 机械设计与制造 |  | 50 | 五年专 | 
| 22 | 与厦门软件职业学院合办 | 计算机网络技术 |  | 50 | 五年专 | 
| 23 | 与泉州轻工职业学院合办 | 数控技术 |  | 50 | 五年专 | 
| 24 | 与宁德职业技术学院合办 | 学前教育 |  | 50 | 五年专 | 
    
 
             
            
        
新闻中心
    
    
         
     
    
TOP